| Площадь уборки | Кол-во клинеров | Поддерживающая | Генеральная | После ремонта |
|---|---|---|---|---|
| 30 м² | 1 чел | от З 500 ₽/м² | от З 500 ₽/м² | от З 500 ₽/м² |
| 30 м² | 1 чел | от З 500 ₽/м² | от З 500 ₽/м² | от З 500 ₽/м² |
| 30 м² | 1-2 чел | от З 500 ₽/м² | от З 500 ₽/м² | от З 500 ₽/м² |
| 30 м² | 1-2 чел | от З 500 ₽/м² | от З 500 ₽/м² | от З 500 ₽/м² |
| 30 м² | 2-3 чел | от З 500 ₽/м² | от З 500 ₽/м² | от З 500 ₽/м² |
Калькулятор
Тип уборки